|
|
|
Optics of the Atmosphere
Latest image uploads from Czech observers of atmospheric phenomena
Number of displayed observations: 15
Upload time: DD. MM. YYYY HH:MM, Name, Place, Observation date: DD. MM. YYYY
|
Below you will find a brief description of the Czech observations, newly uploaded images of halos, rainbows, glories, cloud iridescence, crepuscular rays, noctilucent clouds, unusual clouds and photographs of other optical phenomena in the atmosphere. Selected images with comments can be found both, in the or versions of the gallery (check also ).
Place mouse over the file name to see thumbnails...
| |
18.01.2025 20:46, Webcam ČHMÚ, Location: Jizerka, Observed: 17.01.2025 | [G] [info] | Výstavní ranní červánky na Jizerce se odehrávaly nad jihovýchodním obzorem po dlouhou dobu od asi 7:00 do 7:45. Zachytila je kamera ČHMÚ. (287 kB, 1600 x 1200 pixels) (313 kB, 1600 x 1200 pixels) (357 kB, 1600 x 1200 pixels) (367 kB, 1600 x 1200 pixels)
| | |
| 17.01.2025 16:54, Olga Ulrychová, Location: Brdy, Padrťské rybníky, Observed: 18.10.2021 | [G] [info] | .Foceno mobilem, čas 18.10.2021 okolo 17:00 (3151 kB, 4000 x 3000 pixels) (2647 kB, 4000 x 3000 pixels)
| | |
| 15.01.2025 17:07, Webcam ČHMÚ, Location: Lysá hora, Observed: 14.01.2025 | [G] [info] | Ranní antikrepuskulární paprsky zachycené z Lysé hory v Beskydech webovou kamerou ČHMÚ. (301 kB, 1600 x 1200 pixels) (301 kB, 1600 x 1200 pixels) (298 kB, 1600 x 1200 pixels) (297 kB, 1600 x 1200 pixels)
| | |
| 14.01.2025 15:08, Pavla Válová, Location: Bukovany u Olomouce, Observed: 14.01.2025 | [G] [info] | Ranní krepuskulární paprsky (7:32 SEČ, mobil, úprava jasu, komprimace). (343 kB, 1276 x 957 pixels)
| | |
| 9.01.2025 16:05, Webcam Sumava Eu, Location: Šumava, Observed: 1.01.2025 | [G] [info] | Slabší večerní polární záře zachycená webovou kamerou sumava.eu na Poledníku, kde byla patrná zhruba v časech 18:20-19 hod. (150 kB, 1200 x 800 pixels) (142 kB, 1200 x 800 pixels) http://ukazy.astro.cz/polar.php
| | |
| 8.01.2025 16:33, Webcam Sumava Eu, Location: Šumava, Observed: 1.01.2025 | [G] [info] | Novoroční večerní červánky upoutaly svou nevšední výrazností pozoronost napříč republikou. Zde jsou zachycené webovou kamerou sumava.eu na Poledníku, kde byly patrné zhruba v časech 16:25 - 17:30 hod. SEČ, později se toho večera vyskytla i polární záře (18:20-19 hod.). Výrazné červánky pak byly patrné i druhý den ráno (6:30-8 hod.). (192 kB, 1200 x 800 pixels) (190 kB, 1200 x 800 pixels)
| | |
| 5.01.2025 22:23, Tomáš Tržický, Location: Jizerské hory, Observed: 31.12.2024 | [G] [info] | Intenzivní fialová (purpurová) záře patrná po západu Slunce po 16:30 hod. nad západní obzorem. Snímáno s Canonem G7X, druhý snímek upraven z RAWu bez korekce zkreslení objektivu. (194 kB, 1350 x 900 pixels) (143 kB, 1350 x 900 pixels)
| | |
| 5.01.2025 00:05, Štěpánka Kosová, Location: Praha - Uhříněves, Observed: 25.10.2022 | [G] [info] | Začátek částečného zatmění Slunce. Technika: Nikon D80. Šedý filtr. Poprvé publikováno (satisfakce za dnešní deku při neúspěšném pokusu o pozorování zákrytu Saturnu Měsícem). (987 kB, 1936 x 1296 pixels)
| | |
| 4.01.2025 23:56, Štěpánka Kosová, Location: Praha - Uhříněves, Observed: 4.01.2025 | [G] [info] | Halový komplex pozorovaný na Cs. Foceno přístrojem Nikon D80 fish-eye. Některé fotky upraveny pro vyniknutí dotykovému oblouku 9° hala vpravo. (210 kB, 1936 x 1296 pixels) (150 kB, 1936 x 1296 pixels) (157 kB, 1936 x 1296 pixels) (1188 kB, 1936 x 1296 pixels)
| | |
| 4.01.2025 16:23, Dagmar Drahokoupilová, Location: Brandýsek, Observed: 4.01.2025 | [G] [info] | Dnešní dopolední halový komplex na cirrech z Brandýska u Kladna s výskytem 9 stupňových dotykových oblouků. Autorem fotky se zákrytem Slunce, která byla použita na analýzu je Honza Drahokoupil. Za pomoc s analýzou děkuji Jirkovi Kaňovskému. (1365 kB, 1600 x 1067 pixels) (1736 kB, 1800 x 1200 pixels) (763 kB, 1600 x 1067 pixels) (1601 kB, 3000 x 2000 pixels)
| | |
| 1.01.2025 03:25, Petr Horálek, Location: Oravská Lesná, Slovensko, Observed: 1.01.2025 | [G] [info] | Jaká šance! Letošní oslavy nového roku nad slovenskou Oravskou Lesnou proběhly za bezměsíčné noci s jasnou oblohou a jen pár minut po zahájení ohňostrojů se na obloze objevila polární záře. Jak skvělý začátek roku. Záře byla na asi 10 minut vidět i očima (cca 0:20-0:30). Použit Canon Ra, Sigma 50mm, f1.8, ISO 3200, 6s expozice. (1979 kB, 1500 x 1000 pixels) (1973 kB, 1500 x 1046 pixels) (1993 kB, 1500 x 788 pixels) https://www.petrhoralek.com/?cat=17
| | |
| 28.12.2024 17:03, Lucie Bartkovská, Location: Loděnice u Opavy, Observed: 28.12.2024 | [G] [info] | Pozorováno zhruba v čase 14:30 -15:30
Foceno mobilem,bez úprav (2590 kB, 4000 x 3000 pixels) (2503 kB, 4000 x 3000 pixels) (3257 kB, 3000 x 4000 pixels) (3942 kB, 3000 x 4000 pixels)
| | |
| 27.12.2024 19:21, Pavla Válová, Location: Olomouc, Observed: 27.12.2024 | [G] [info] | Fialová záře ke konci občanského soumraku (16:25 SEČ, mobil, komprimace). (398 kB, 1600 x 1200 pixels) (312 kB, 1200 x 1600 pixels)
| | |
| 18.12.2024 19:45, Pavla Válová, Location: Bohuňovice (okres Olomouc), Observed: 18.12.2024 | [G] [info] | Kelvin-Helmholtzův oblak. Za chvilku se formace rozplynula...(15:30 SEČ, mobil, komprimace). (454 kB, 1200 x 1600 pixels)
| | |
| 15.12.2024 22:22, Nikol Richterova, Location: Krkonoše, Medvědí bouda, Observed: 13.12.2024 | [G] [info] | (1628 kB, 4032 x 3024 pixels) (1570 kB, 4032 x 3024 pixels)
| | |
|
+
+
|
|