|
|
|
Optics of the Atmosphere
Latest image uploads from Czech observers of atmospheric phenomena
Number of displayed observations: 15
Upload time: DD. MM. YYYY HH:MM, Name, Place, Observation date: DD. MM. YYYY
|
Below you will find a brief description of the Czech observations, newly uploaded images of halos, rainbows, glories, cloud iridescence, crepuscular rays, noctilucent clouds, unusual clouds and photographs of other optical phenomena in the atmosphere. Selected images with comments can be found both, in the or versions of the gallery (check also ).
Place mouse over the file name to see thumbnails...
| |
15.11.2024 16:57, Jarda Fous, Location: Hudlice, Observed: 10.11.2024 | [G] [info] | Kruhová mlžná duha na nízké oblačnosti pozorované z rozhledny na Krušné hoře na Křivoklátsku (1943 kB, 1600 x 1200 pixels) (2008 kB, 1600 x 1067 pixels)
| | |
| 15.11.2024 16:52, Jarda Fous, Location: Ledce u Slaného, Observed: 9.11.2024 | [G] [info] | 18:36 SEČ (1911 kB, 1600 x 1067 pixels)
| | |
| 15.11.2024 16:48, Jarda Fous, Location: Nové Strašecí, Observed: 9.11.2024 | [G] [info] | Pozorování v čase 0:57 - 1:24 SEČ (1761 kB, 1600 x 1067 pixels) (1528 kB, 1600 x 1067 pixels) (1618 kB, 1600 x 1067 pixels)
| | |
| 11.11.2024 18:33, Matěj Grék, Location: Ondřejník, Observed: 9.11.2024 | [G] [info] | Inverzní počasí nahrává výletům do hor. Jednou z výhod nízké oblačnosti je, že tlumí světelné znečištění měst. Naskýtá se tak nevšední pohled na tmavou oblohu, za kterou by jinak musel člověk vycestovat až třeba na krajní východ Slovenska, či do srdce Rakouských Alp.
Na složenině několika expozic vynikl kromě různých mlhovin v Orionu také airglow. (4205 kB, 2500 x 1667 pixels)
| | |
| 11.11.2024 16:24, Webcam Šumava.eu, Location: Šumava, Observed: 10.11.2024 | [G] [info] | Třetí noc se slabou polární září (v noci z 10./11. listopadu). Tentokrát zřejmě nejslabší polární záře v této sérii, slabě detekovaná kolem 20 hod., navíc rušilo světlo Měsíce. Záři zachytila webová kamera na Poledníku (Sumava.eu). První snímek je zvýrazněn. (211 kB, 2000 x 1333 pixels) (2868 kB, 6000 x 4000 pixels) (2875 kB, 6000 x 4000 pixels) http://ukazy.astro.cz/polar.php
| | |
| 10.11.2024 18:20, Webcam Sumava Eu, Location: Šumava, Observed: 10.11.2024 | [G] [info] | Další slabá polární záře v noci z 9./10. listopadu kolem 2 hod. ráno na webkameře na Poledníku . První snímek je zvýrazněn. (314 kB, 2000 x 1333 pixels) (1973 kB, 6000 x 4000 pixels) (1988 kB, 6000 x 4000 pixels) http://ukazy.astro.cz/polar.php
| | |
| 9.11.2024 20:41, Webcam ČHMÚ, Location: Velké Chvojno, Observed: 9.11.2024 | [G] [info] | Slabší polární záře v noci z 8./9. listopadu. Snímek pořídíla webová kamera ČHMÚ ve Velkém Chvojnu v 1:09 hod. SEČ. (299 kB, 1600 x 1200 pixels) http://ukazy.astro.cz/polar.php
| | |
| 9.11.2024 10:59, Meteopress.sk, Location: Slovensko, Observed: 9.11.2024 | [G] [info] | Krátka polárna žiara dnes po polnoci medzi 0:57 až 1:30 SEČ na slovenských webkamerách www.meteopress.sk, stanice Rybany a Stanča. (590 kB, 960 x 540 pixels) (413 kB, 960 x 540 pixels)
| | |
| 8.11.2024 10:38, Matěj Grék, Location: CHKO Poodří, Observed: 7.11.2024 | [G] [info] | Parhelium a slabší cirkumzenitální oblouk ze včerejší procházky v Poodří. (216 kB, 1668 x 2500 pixels) (442 kB, 2500 x 1668 pixels)
| | |
| 4.11.2024 08:51, Webcam Sumava.eu, Location: Šumava, Observed: 3.11.2024 | [G] [info] | Další slabá (fotografická) polární záře v noci z 3./4. listopadu na webkameře na Poledníku. Snímky s příponou -enh jsou zvýrazněny. (180 kB, 2000 x 1333 pixels) (154 kB, 2000 x 1333 pixels) (208 kB, 2000 x 1333 pixels) (156 kB, 2000 x 1333 pixels) http://ukazy.astro.cz/polar.php
| | |
| 3.11.2024 22:22, Webcam ČHMÚ, Location: Velké Chvojno, Observed: 2.11.2024 | [G] [info] | Extrémně slabá (fotografická) polární záře v noci z 2./3. listopadu na webkameře Velké Chvojno. Snímek z 22:29 po výrazné úpravě ukazuje načervenalý pruh, který na dřívějších a následných záběrech chybí. (201 kB, 800 x 600 pixels) http://ukazy.astro.cz/polar.php
| | |
| 3.11.2024 21:02, Webcam Šumava.eu, Location: Šumava, Observed: 26.10.2024 | [G] [info] | Slabá polární záře patrná v noci z 26./27. října zachycená webovou kamerou na Poledníku na Šumavě nad vrstvou inverze. (315 kB, 1024 x 683 pixels) (308 kB, 1024 x 683 pixels) (313 kB, 1024 x 683 pixels) http://ukazy.astro.cz/polar.php
| | |
| 2.11.2024 23:11, Daniel Neumann, Location: Vestec, Praha-západ, Observed: 30.10.2024 | [G] [info] | Během jízdy autem u Prahy jsem si všiml na východní straně oblohy světlejšího pruhu. Nebyl jsem si jistý, zda by to nemohla být oblačná duha, tak jsem to raději vyfotil telefonem. Pak jsem na snímky samozřejmě zapomněl a vzpomněl jsem si na ně za pár dní. Po průzkumu a lehké úpravě snímků jsem došel s pomocí dalších lidí k názoru, že jde o oblačnou duhu (cloud bow). Příště ale nebudu fotit přes zasviněné okno :-) (428 kB, 1200 x 675 pixels) (531 kB, 1200 x 675 pixels)
| | |
| 28.10.2024 20:39, Jarda Fous, Location: Podbořany, Observed: 10.10.2024 | [G] [info] | Pozorování výrazné polární záře, bohužel s oblačností, první 3 fotografie čas 20:23-20:27, poslední zatažená s dírami v oblačnosti je z 22:34, poté se již nadobro zatáhlo (3861 kB, 2000 x 1333 pixels) (3439 kB, 2000 x 1337 pixels) (3689 kB, 2000 x 1333 pixels) (3422 kB, 2000 x 1333 pixels)
| | |
| 28.10.2024 20:30, Jarda Fous, Location: Podbořany, Observed: 28.08.2024 | [G] [info] | Ranní pozorování již doznívající polární záře v čase 4:22 SELČ (3482 kB, 2000 x 1333 pixels)
| | |
|
+
+
|
|